➤T-shirt size chart

 

所有單位為cm(平面量度)
XS(160) (身寬:44 | 肩寬: 37 | 衣長:64)
S(165) (身寬:47 | 肩寬: 40 | 衣長:67)
M(170) (身寬:50 | 肩寬: 45 |衣長:70)
L(175) (身寬:53 | 肩寬: 49 | 衣長:73)
XL(180) (身寬:56 | 肩寬: 50 | 衣長:75)
XXL(185) (身寬:59 | 肩寬: 53 | 衣長:77)
*中性版,男女都可以穿!
*男生選擇平常穿的尺寸,女生建議選少1-2個size!
*尺寸參考:
158 - 160: 44 - 53kg ⇢ XS size
160 - 165: 53 - 55kg ⇢ S size
170 - 178: 58 - 63kg ⇢ M size
173 -178: 68 - 78kg ⇢ L size